Chemica Composition
Chemica Composition | |||
Material | Cu% | Sn% | P% |
CuSn8 | Resten | 7,0 ~ 9,0 | 0,03 ~ 0,45 |
◆ Tekniska data
Teknisk data | ||||
MG-090 Brons Wrapped bussning | MG-090T Brons Wrapped bussning | MG-09G Brons + Grafit Wrapped bussning | MG-H68 Koppar Wrapped bussning | |
Data | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Densitet | 8,9 g / cm ^ | 8,9 g / cm ^ | 8,3 g / cm ^ | 8,4 g / cm ^ |
Tryck motstånd styrka | 470N / mm | 470N / mm | 470N / mm | 440N / mm |
Coecient av värme ledning | 60W / mk | 60W / mk | 58W / mk | 71W / mk |
Linjär expansion coecient | 18,5 × 10 / K | 18,5 × 10 / K | 18,5 × 10 / K | 19,2 x 10 / K |
Hårdhet | 90 ~ 120 HB | 90 ~ 120 HB | 90 ~ 120 HB | 80 ~ 110 HB |
Förlängning | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,3 |
Legering material | CuSn8P | CuSn8P | CuSn8P | CuZn31Si |
Andra material | CuSn6.5P | CuSn6.5P | CuSn6.5P |
Populära Taggar: brons cylindriska bussningar, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist, anpassad, köp, prislista, prislista, i lager, gratis prov